| 0 | 160 | Roquevaire, parking du cimetière | |
| 2 | 175 | Pont de Joux | |
| 4 | 291 | ||
| 5 | 290 | ||
| 5,75 | 342 | Fenêtre de Roquevaire | |
| 6,5 | 362 | ||
| 7,5 | 450 | Citerne du Marseillais | |
| 8,25 | 479 | Col du Marseillais | |
| 9 | 506 | ||
| 9,25 | 515 | Trial du Régage | |
| 10,75 | 420 | D46 A | |
| 11,25 | 410 | Le Régage | |
| 12,25 | 459 | Citerne de Pierresca | |
| 12,75 | 506 | ||
| 13,25 | 479 | Col du Marseillais | |
| 13,75 | 475 | ||
| 14,25 | 475 | Trial de Pierresca | |
| 16 | 250 | ||
| 16,5 | 260 | ||
| 17 | 260 | La Destrousse | |
| 17,5 | 195 | Le Laouvas | |
| 19,75 | 342 | ||
| 20,25 | 320 | Trial de Capiens | |
| 21,25 | 192 | Capiens | |
| 22,5 | 160 | Roquevaire, parking du cimetière |
